Saúde Municipal – Campanha da Vacinação 2017 – Influenza – 30,9 %
A Prefeitura Municipal através da Secretaria de Saúde, informa os importantes números alcançados na Campanha de Vacinação contra a Influenza 2017. 30,9% da população no município foi atendida.
Prova do esforço em manter a saúde dos munícipes e imunizados a esta doença tão preocupante.
A Secretária ressalta a importância da população se vacinar e se previnir e agradeçe a expressiva participação na campanha, com a confiança dos 8.192 munícipes que se deslocaram para receber a vacina.
CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2017 | |
CRIANÇAS PEQUENAS – < 5 ANOS | |
6 MESES A < 2 ANOS | 770 |
2 ANOS < 5 ANOS | 840 |
SUBTOTAL | 1610 |
GESTANTES | |
9 A 19 ANOS | 36 |
20 A 29 ANOS | 70 |
30 A 39 ANOS | 33 |
SUBTOTAL | 139 |
TRABALHADORES DA SAÚDE | |
9 A 19 ANOS | 9 |
20 A 29 ANOS | 49 |
30 A 39 ANOS | 94 |
40 A 49 ANOS | 61 |
50 A 59 ANOS | 42 |
SUBTOTAL | 255 |
PUÉRPERAS | |
9 A 19 ANOS | 1 |
20 A 29 ANOS | 5 |
30 A 39 ANOS | 4 |
40 A 49 ANOS | 1 |
SUBTOTAL | 11 |
IDOSOS | |
60 A 64 ANOS | 769 |
65 A 69 ANOS | 685 |
70 A 74 ANOS | 495 |
75 A 79 ANOS | 356 |
80 ANOS OU + | 316 |
SUBTOTAL | 2621 |
PROFESSORES | |
9 A 19 ANOS | 4 |
20 A 29 ANOS | 29 |
30 A 39 ANOS | 73 |
40 A 49 ANOS | 95 |
50 A 59 ANOS | 53 |
SUBTOTAL | 254 |
TOTAL DOS GRUPOS 01 – PRIORITÁRIOS | 4890 |
DOENÇA RESPIRATÓRIA CRÔNICA | |
5 A 9 ANOS | 211 |
9 A 19 ANOS | 449 |
20 A 29 ANOS | 109 |
30 A 39 ANOS | 174 |
40 A 49 ANOS | 224 |
50 A 59 ANOS | 277 |
TOTAL | 1444 |
DOENÇA CARDÍACA CRÔNICA | |
5 A 9 ANOS | 3 |
9 A 19 ANOS | 19 |
20 A 29 ANOS | 15 |
30 A 39 ANOS | 57 |
40 A 49 ANOS | 153 |
50 A 59 ANOS | 291 |
TOTAL | 538 |
DOENÇA RENAL CRÔNICA | |
5 A 9 ANOS | 1 |
9 A 19 ANOS | 1 |
20 A 29 ANOS | 1 |
30 A 39 ANOS | 1 |
40 A 49 ANOS | 2 |
50 A 59 ANOS | 10 |
TOTAL | 16 |
DOENÇA HEPÁTICA CRÔNICA | |
5 A 9 ANOS | 1 |
30 A 39 ANOS | 1 |
50 A 59 ANOS | 2 |
TOTAL | 4 |
DOENÇAS NEUROLÓGICAS CRÔNICAS | |
5 A 9 ANOS | 12 |
9 A 19 ANOS | 12 |
20 A 29 ANOS | 11 |
30 A 39 ANOS | 24 |
40 A 49 ANOS | 26 |
50 A 59 ANOS | 35 |
TOTAL | 120 |
IMUNOSSUPRESSÃO | |
5 A 9 ANOS | 2 |
9 A 19 ANOS | 11 |
20 A 29 ANOS | 12 |
30 A 39 ANOS | 18 |
40 A 49 ANOS | 49 |
50 A 59 ANOS | 42 |
TOTAL | 134 |
TRANSPLANTADOS | |
40 A 49 ANOS | 3 |
50 A 59 ANOS | 1 |
TOTAL | 4 |
TRISSOMIAS | |
5 A <9 ANOS | 1 |
30 A 39 ANOS | 1 |
40 A 49 ANOS | 2 |
50 A 59 ANOS | 2 |
TOTAL | 6 |
DIABETES | |
9 A 19 ANOS | 9 |
20 A 29 ANOS | 11 |
30 A 39 ANOS | 26 |
40 A 49 ANOS | 58 |
50 A 59 ANOS | 120 |
TOTAL | 224 |
OBESOS | |
5 A < 9 ANOS | 1 |
9 A 19 ANOS | 4 |
20 A 29 ANOS | 3 |
30 A 39 ANOS | 5 |
40 A 49 ANOS | 6 |
50 A 59 ANOS | 10 |
TOTAL | 29 |
TOTAL GRUPO 02 – COM COMORBIDADE | 2519 |
GRUPO – SEM COMORBIDADE | |
5 A < 9 ANOS | 100 |
9 A 19 ANOS | 143 |
20 A 29 ANOS | 111 |
30 A 39 ANOS | 155 |
40 A 49 ANOS | 130 |
50 A 59 ANOS | 134 |
TOTAL GRUPO 03 – SEM COMORBIDADE | 773 |
POPULAÇÃO ATENDIDA | 8.182 |
Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municpal de São Joaquim
2017