Aviso – PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 (Saúde) – Homologação Resultado Final
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017
GIOVANI NUNES, Prefeito do MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM – SC, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO O RESULTADO FINAL DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 001/2017 CONFORME SEGUE:
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF – LOCALIDADE ESTRELA BRILHANTE | ||
Inscrição | Candidato | Class. |
71 | LUIZ GUSTAVO DE NARDI KELM FERREIRA | 1º |
124 | JEFERSON MAILON DE SOUZA | 2º |
86 | FERNANDA NUNES | 3º |
150 | JUÇARA DE FATIMA PEREIRE | 4º |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF – LOCALIDADE FLOR DE LIZ |
||
Inscrição | Candidato | Class. |
85 | RENATA CECHINEL NUNES VANDRESEN | 1º |
163 | DANIELA MENDES RODRIGUES | 2º |
27 | THAYANI BORGES DE HARO GOULART | 3º |
153 | EDU DE SOUZA MELO | 4º |
82 | PAULA JANAINA OLIVEIRA | 5º |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF – LOCALIDADE GIRASSOL |
||
Inscrição | Candidato | Class. |
160 | ELENICE TAVARES NUNES | 1º |
64 | LARA CRISTINA BARBOSA | 2º |
49 | LUANA BORGES DE OLIVEIRA | 3º |
51 | ARIANA DE FATIMA DA CRUZ | 4º |
176 | EDMARA MARTINS | 5º |
72 | ROSA MARIA DAVOGLIO | 6º |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF – LOCALIDADE NOVOS TEMPOS |
||
Inscrição | Candidato | Class. |
135 | BIANCA DE ANDRADE LINHAGUE | 1º |
8 | LISLIANE PAULINA MENDES SOUZA | 2º |
108 | THAIS PEREIRA ARRUDA | 3º |
7 | LUCAS NUNES ALMEIDA | 4º |
104 | MILENA CASSÃO MUNIZ | 5º |
34 | JOSIANE PEREIRA | 6º |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF – LOCALIDADE RAIO DE SOL |
||
Inscrição | Candidato | Class. |
152 | MALANE HASCKEL | 1º |
117 | LUANA FARIAS DE SOUZA | 2º |
167 | JOSIANE DE SOUZA | 3º |
164 | MAIARA VELHO CIDADE | 4º |
AUXILIAR ODONTOLÓGICO ESF |
||
Inscrição | Candidato | Class. |
146 | JANAINA APARECIDA RIBEIRO ROSA | 1º |
136 | KARINE VELHO DA SILVA | 2º |
ENFERMEIRO ESF |
||
Inscrição | Candidato | Class. |
145 | BIANCA PIMENTEL | 1º |
76 | ANA KELLY HENSEN | 2º |
199 | FERNANDO LIMA DE SOUZA | 3º |
69 | ZILMARA RIBEIRO SOUZA | 4º |
183 | THAIS DA SILVA AMARAL | 5º |
91 | KARINA MENEGAZ | 6º |
162 | SUANY LEMOS ANTUNES | 7º |
142 | MICHELLE CAROLINE SIQUEIRA | 8º |
15 | ARIANA OLIVEIRA | 9º |
155 | SILMARA ALVES MACHADO | 10º |
83 | JEANINE DA SILVA | 11º |
175 | GABRIELA SENEGAGLIA BISCAIA | 12º |
31 | LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS DE JESUS | 13º |
ENFERMEIRO UNIDADE CENTRAL |
||
Inscrição | Candidato | Class. |
143 | KAROLYNE MAGNO DOS SANTOS SILVA | 1º |
123 | TAYLLA FABRE SCHNEIDER | 2º |
131 | CINTIA JACÓ MOSSI | 3º |
55 | GLEICE RIBEIRO MEDEIROS CAVALCANTI | 4º |
179 | LETÍCIA SILVA HILDEBRANDO | 5º |
134 | RENATA MACHADO DE SOUZA | 6º |
170 | PRISCILA BORGES DE SÁ | 7º |
196 | DENISE STEFANIAK SENN | 8º |
MÉDICO CLINICO GERAL UNIDADE CENTRAL |
||
Inscrição | Candidato | Class. |
194 | GUILHERME ZANETTE DEOLINDA | 1º |
161 | VALTER GONÇALVES DE AZEVEDO | 2º |
MÉDICO ESF |
||
Inscrição | Candidato | Class. |
190 | INGRID SCHRAMM BATHKE | 1º |
47 | CARLA MEIRELLES ORSINI | 2º |
158 | ALEXANDRE CODEVILLA TEIXEIRA | 3º |
68 | RAFAEL MARTORANO,CHIODELLI | 4º |
78 | RAFAEL FRANCISCO RÉGIS | 5º |
25 | VITOR LEONARDO NANDI | 6º |
94 | BERTHIER ALVES PEREIRA DE MATOS | 7º |
11 | ANDREA CRISTIAN AMARO | 8º |
154 | CAROLINA BRIGHENTE PADILHA | 9º |
127 | CAMILA ARSEGO | 10º |
181 | ANNETA MARCON MARTINS | 11º |
ODONTÓLOGO ESF |
||
Inscrição | Candidato | Class. |
12 | CHARLENE VIEIRA SPOLTI | 1º |
87 | ANDRESSA SURDI | 2º |
57 | LUIS GUSTAVO SCHLICKMANN DE SOUZA | 3º |
126 | SAMEA KURDI | 4º |
45 | MORGANA WATERKEMPER TASCA | 5º |
42 | SUÉLEN PARAVISI PAGLIARI | 6º |
58 | FLAVIA SANTIAGO DE SOUSA ROSA | 7º |
75 | NATHALIA DOMINGOS FICANHA | 8º |
66 | RODRIGO TAVARES ARCOVERDE | 9º |
180 | LIRIA KNOLL | 10º |
74 | EDIANE OLIVEIRA FIGUEIREDO DE QUEIROZ | 11º |
184 | JÉSSICA KLEIN CANANI | 12º |
2 | RODRIGO AP TOCUNDUVA CELIN | 13º |
105 | FELIPE LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | 14º |
138 | MATHEUS HENRIQUE GOULARTE | 15º |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM ESF |
||
Inscrição | Candidato | Class. |
14 | ANDREIA RODRIGUES DA SILVA | 1º |
13 | MICHELE VITORIA ROCHA | 2º |
173 | ELEDIR FARIAS | 3º |
191 | VIVIAN MOREIRA | 4º |
132 | ROSANGELA PORTES CAETANO | 5º |
22 | MARIA TEREZINHA CARVALHO | 6º |
129 | JOICE ARIANA DA ROSA | 7º |
174 | OLIVIA OLIVEIRA FIGUEIREDO | 8º |
99 | FRANCINI SOUZA FLORES | 9º |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM UNIDADE CENTRAL |
||
Inscrição | Candidato | Class. |
23 | ROSA CRISTIANE MORAIS DUTRA | 1º |
70 | PATRICIA PIMENTEL | 2º |
128 | RITA DE CASSIA DA SILVA PADILHA | 3º |
130 | ROSILENE OLIVEIRA SILVA COSTA | 4º |
157 | GESABEL DOS SANTOS MADRUGA | 5º |
121 | ALBANI TEREZINHA GODINHO | 6º |
92 | RAY GLOY ALVES ANDRADE | 7º |
6 | IVANA CUSTODIA GODINHO | 8º |
109 | ROSANGELA APARECIDA PEREIRA | 9º |
Prefeitura de são Joaquim, 02 de maio de 2017
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal
FABIANO PADILHA
Presidente da Comissão
Observação:
Detalhe das Notas, Classificação, Gabarito Definitivo Retificado e Julgamento de Recursos Final, nos anexos abaixo.